Beschrijving
Over dit product
-
Deze Samsung RB38C607AS9 koelvriescombinatie is geschikt om producten nog langer vers te houden en te bewaren
- Zowel het Twin Cooling Plus systeem, als de Optimal Fresh+ lades, bieden de juiste temperatuur en vochtigheid, wat zorgt voor een langere versheid
- Vries en koel snel producten in met de PowerFreezing en PowerCooling functie, en ontdooien is nooit meer nodig dankzij het No Frost systeem
- Deze moderne koelvriescombinatie beschikt ook over een Wi-Fi functie
- Hiermee kan je de koelvriescombinatie koppelen aan de SmartThings app en verbinden met andere slimme apparaten in je huis
-
Voordelen
- Met Wi-Fi
- PowerFreezing/Cooling
- SmartThings AI Energiemodus
- No Frost
Nadelen
- Beschikt niet over een water-en ijsdispenser
Bespaar tot 15% op energie
Door middel van Wi-Fi kun je de koelkast koppelen aan de SmartThings app
Specificaties
| Product hoogte | 203 cm |
| Product breedte | 59.50 cm |
| Product lengte | 65.80 cm |
| Volume in liters | 387 l |
| Volume koelruimte | 273 l |
| Materiaal planken | Gehard glas |
| Flessenrek | Nee |
| Antibacteriële system | Nee |
| Nulgradenzone | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Reparatie type | On-site repair |
| Geluidsniveau | 35 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Tropisch (43°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Ja |
| Dispenser | Geen dispenser |
| Afneembare waterreservoir | Nee |
| Aansluiting op waterleiding | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 108 kWh |
| Positie vriesvak | Onder |
| Volume vriesvak | 114 l |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.