Beschrijving
Over dit product
-
Deze Samsung RB53DG706AS9EF koelvriescombinatie is geschikt om producten nog langer vers te houden en te bewaren
- Zowel het Twin Cooling Plus systeem, als de Optimal Fresh+ lades, bieden de juiste temperatuur en vochtigheid, wat zorgt voor een langere versheid
- Vries en koel snel producten in met de PowerFreezing en PowerCooling functie, en ontdooien is nooit meer nodig dankzij het No Frost systeem
- Deze moderne koelvriescombinatie beschikt ook over een Wi-Fi functie
- Hiermee kan je de koelvriescombinatie koppelen aan de SmartThings app en verbinden met andere slimme apparaten in je huis
-
Voordelen
- Compatibel met de SmartThings app
- PowerFreezing/Cooling
- Energielabel A
Nadelen
- Beschikt niet over een water-en ijsdispenser
SmartThings AI Energy Mode
Bespaar tot wel 15% energie, dit komt overeen met een besparing tot wel 3 uur per dag
Specificaties
| Product hoogte | 203 cm |
| Product breedte | 75.90 cm |
| Product lengte | 71.10 cm |
| Volume in liters | 538 l |
| Volume koelruimte | 370 l |
| Materiaal planken | Glas |
| Flessenrek | Nee |
| Antibacteriële system | Ja |
| Nulgradenzone | Nee |
| Super Cool functie | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 20 jaar motor garantie |
| Reparatie type | On-site repair |
| Geluidsniveau | 34 dB |
| Positie deur scharnier | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Ja |
| Dispenser | Geen dispenser |
| Afneembare waterreservoir | Nee |
| Aansluiting op waterleiding | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 128 kWh |
| Positie vriesvak | Onder |
| Volume vriesvak | 168 l |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.