Beschrijving
Over dit product
-
De AEG TSC5S181ES koel-vriescombinatie, onderdeel van de 5000 ColdSense-reeks, biedt bescherming voor je voedingswaren
- Dankzij elektronische sensoren herstelt deze inbouw koel-vriescombinatie snel de juiste temperatuur na het openen en sluiten van de deur, waardoor temperatuurschok wordt voorkomen en voedingsmiddelen volledig beschermd blijven
- Met geavanceerde LowFrost-technologie hoef je minder vaak te ontdooien, waardoor de efficiëntie behouden blijft
- Bovendien biedt de Internal Electronic Control-functie volledige controle over temperatuurinstellingen en wordt de ideale omgeving gecreëerd voor groenten en fruit door nauwkeurige vochtigheidsregeling
- Met tien jaar garantie op de compressor, geeft de AEG TSC5S181ES je gemoedsrust en zorgt hij voor de optimale bewaring van je voedingswaren
-
Productvoordelen van de AEG TSC5S181ES Inbouw koel-vriescombinatie
Snel temperatuurherstel
Specificaties
| Product hoogte | 177.20 cm |
| Product breedte | 54.60 cm |
| Product lengte | 54.90 cm |
| Volume in liters | 267 l |
| Volume koelruimte | 197.9 l |
| Materiaal planken | Glas |
| Flessenrek | Nee |
| Antibacteriële system | Nee |
| Nulgradenzone | Nee |
| Super Cool functie | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Geen |
| Reparatie type | On-site repair |
| Geluidsniveau | 34 dB |
| Scharniersysteem | Sleepdeur |
| Positie deur scharnier | Rechts |
| Deur scharnier switch mogelijkheid | Ja |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Tropisch (43°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 219 kWh |
| Positie vriesvak | Onder |
| Volume vriesvak | 73 l |
| No frost modus | Low Frost |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.