Beschrijving
Over dit product
-
De ETNA AKV5178IZWA side-by-side koelkast is ontworpen voor wie veel ruimte en gebruiksgemak wil combineren met een moderne uitstraling
- De matzwarte afwerking en de stevige metalen greep geven het apparaat een luxe en eigentijdse look die naadloos past in een strak ingerichte keuken
- Het bedieningspaneel met LED-weergave is fraai verwerkt in de deur van het vriesgedeelte, zodat je snel en intuïtief de instellingen van zowel koelen als vriezen kunt aanpassen
-
Aan de rechterkant vind je het ruime koelcompartiment met een netto inhoud van 347 liter
- Dankzij de heldere LED-verlichting en de slimme indeling houd je altijd overzicht
- Het koelgedeelte beschikt over vijf legplanken van gehard glas, waarvan vier flexibel in hoogte verstelbaar zijn, en twee transparante groentelades
Specificaties
| Product hoogte | 178.60 cm |
| Product breedte | 91.10 cm |
| Product lengte | 61.50 cm |
| Volume in liters | 528 l |
| Volume koelruimte | 347 l |
| Materiaal planken | Veiligheidsglas |
| Flessenrek | Nee |
| Antibacteriële system | Nee |
| Nulgradenzone | Nee |
| Super Cool functie | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | Standaard krijg je bij ETNA 2 jaar fabrieksgarantie, maar registreer jij je apparaat dan kan je daarna 3 jaar gebruik maken van Garantie Plus |
| Reparatie type | On-site repair |
| Geluidsniveau | 40 dB |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Tropisch (43°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Ja |
| Dispenser | Water- en ijsdispenser |
| Afneembare waterreservoir | Ja |
| Aansluiting op waterleiding | Nee |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 312 kWh |
| Positie vriesvak | Links |
| Volume vriesvak | 181 l |
| No frost modus | No Frost |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.