Beschrijving
Over dit product
-
De Beko B3WFU57410W wasmachine is een energiezuinige wasmachine met energielabel A
- Hij heeft 1400 toeren en dat zorgt ervoor dat je was aardig droog uit de wasmachine komt
- Wil je een keer een wasje draaien waarbij de trommel niet helemaal vol zit? Dat is geen probleem met deze wasmachine
- Verder is het mogelijk om via HomeWhiz je wasmachine op elke plek in het huis te bedienen en af te lezen
-
Voordelen
- SteamCure™: waardoor je wasgoed tot 58% minder gekreukt is
- Beschikt over Smart-home functie HomeWhiz
- RecycledTub™: 60 gerecyclede PET-flessen
- ProSmart™: energiezuinig, stiller en duurzamere motor
Nadelen
- Geen mogelijkheid om tussentijds was toe te voegen
SteamCure™
Je bent gewend om vlekken in je wasgoed zelf voor te behandelen, maar met de SteamCure™-technologie is dit niet meer nodig
Specificaties
| Merk | Beko |
| Model | B3WFU57410W |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 8690842595936 |
| EAN | 8690842595936 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands Frans |
| Taal handleiding | Frans Nederlands |
| Kleur | Wit |
| Top load of voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS |
| Positie deur scharnier | Links |
| Snoerlengte | 1.80 m |
| Verpakkingsgewicht | 65 kg |
| Product gewicht | 64 kg |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) |
| Standaard meegeleverd | Afvoerslang Handleiding Aanvoerslang |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee |
| Energieverbruik per 100 cycli | 44 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 44 l |
| Warm water verbinding | Nee |
| Laadvermogen wasmachine | 7 kg |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.