Beschrijving
Over dit product
-
De AEG LTR6162K wasmachine wast je kleding op een zachte manier, terwijl hij ook nog eens energiezuinig is
- Met de slimme technologieën en diverse programma’s is het een goede keuze als je op zoek bent naar een betrouwbare en gebruiksvriendelijke wasmachine
-
Productvoordelen van de AEG LTR6162K Wasmachine Bovenlader
Maak kennis met de beschermer van uw basics
Met de ProSense®-technologie in de bovenladers van de 6000 serie wordt iedere lading per cyclus op maat gewogen
- Past zich aan op de minimale tijd die nodig is voor een grondige reiniging
- Houd uw kleding op zijn best en optimaliseert de ruimte met een compact ontwerp
-
Verzorging van kleding, water- en energiebesparing
Met de ProSense®-technologie wordt elke lading gewogen, om de cyclus op maat aan te passen
Specificaties
| Merk | AEG |
| Model | LTR6162K |
| MPN (Manufacturer Part Number) | 913 143 540 |
| EAN | 7333394101361 |
| Taal bedieningspaneel | Nederlands |
| Taal handleiding | Universeel |
| Kleur | Wit |
| Top load of voorlader | Bovenlader |
| Stand display | Recht |
| Materiaal tuimelaar | RVS |
| Positie deur scharnier | Bovenop |
| Snoerlengte | 1.61 m |
| Verpakkingsgewicht | 59 kg |
| Product gewicht | 57 kg |
| Diameter vulopening | Medium (30 t/m 33 cm) |
| Standaard meegeleverd | Afvoerslang Handleiding Aanvoerslang |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Extra garantie | 10 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee |
| Energieverbruik per 100 cycli | 48 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 43 l |
| Warm water verbinding | Nee |
| Laadvermogen wasmachine | 6 kg |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.