Beschrijving
Over dit product
- Verbruik tot 70% minder energie
SmartThings AI Energy Mode
Monitor en verminder het energieverbruik van je wasmachine - Met AI Energy Mode [1] kun je eenvoudig je energieverbruik controleren en doelen voor energieverbruik instellen voor je compatibele slimme apparaten
- Ontvang ook waarschuwingen wanneer deze doelen worden overschreden
- Programmas die met AI Energy Mode [2] werken, verlagen het energieverbruik tot 70% [2] door wassen op lage temperatuur met EcoBubble™ te combineren met extra wastijd
-
Probleemloos de was doen met SmartThings
Geïntegreerde Wi-Fi
Profiteer van probleemloze wasprogramma’s met de SmartThings-app - Met het Energy onderdeel in de SmartThings-app [3] kun je het energieverbruik in het hele huis proactief beheren van je Samsung apparaten
Specificaties
| Merk | Samsung |
| Model | Samsung WF90F09C4SU3 wasmachine Voorlader 9 kg 1400 RPM Zilver |
| MPN (Manufacturer Part Number) | WF90F09C4SU3 |
| EAN | 8806097105619 |
| Taal bedieningspaneel | Digitaal instelbaar |
| Taal handleiding | Universeel |
| Kleur | Zilver |
| Top load of voorlader | Voorlader |
| Stand display | Recht |
| Positie deur scharnier | Links |
| Verpakkingsgewicht | 77 kg |
| Product gewicht | 75 kg |
| Standaard meegeleverd | Aanvoerslang Afvoerslang Handleiding |
| Extra garantie | 20 jaar garantie op de motor |
| Reparatie type | On-site repair |
| Steenkool borstel motor | Koolborstelloze motor |
| Geschikt voor professioneel gebruik | Nee |
| Energieverbruik per 100 cycli | 22 kWh |
| Waterverbruik per cyclus | 50 l |
| Warm water verbinding | Nee |
| Laadvermogen wasmachine | 9 kg |
| Wasresultaat | Klasse B |
| Automatische wasmiddeldosering | Ja |
| Zelfreinigende wasmiddellade | Ja |
| Geluidsniveau wassen | 72 |









Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.