Beschrijving
Over dit product
-
De Samsung RS6HA8891B1/EF Family Hub Amerikaanse koelkast biedt nog meer gemak, inhoud en een betere versheid van je producten
- De SpaceMax zorgt voor de grotere inhoud en is dan ook goed voor drie boodschappenwagens vol
- Via het Twin Cooling Plus systeem blijven etenswaren tot twee keer langer vers en wordt de koude temperatuur beter behouden dankzij de Metal Cooling Plate
- Geniet van nog meer gemak en plezier dankzij de ingebouwde camera en de Smart Conversion, die beschikt over 5 smart functies
- Via de functies zoals muziek luisteren, tv kijken of je koelkast te verbinden met de Ring deurbel maak je jouw huis nog slimmer
-
Voordelen
- SpaceMax
- Twin Cooling Plus
- Smart Conversion
Nadelen
- Deze koelkast heeft energielabel E, dit is niet de meest zuinige koelkast
SpaceMax, grotere opslagruimte
Met de SpaceMax Technology, beschik je nu over een nog grotere opslagruimte
Specificaties
| Product hoogte | 178 cm |
| Product breedte | 91.20 cm |
| Product lengte | 71.60 cm |
| Volume in liters | 633 l |
| Volume koelruimte | 389 l |
| Materiaal planken | Gehard glas |
| Flessenrek | Ja |
| Antibacteriële system | Nee |
| Nulgradenzone | Ja |
| Super Cool functie | Ja |
| Fabrieksgarantie termijn | 2 jaar |
| Uitzonderingen fabrieksgarantie | 10 jaar garantie op de compressor |
| Reparatie type | On-site repair |
| Geluidsniveau | 36 dB |
| Minimal Optimal Ambient Temperature | Subnormaal (10 graden) |
| Maximal Optimal Ambient Temperature | Tropisch (43°) |
| Temperatuurinstelling | Digitaal |
| Weergave binnentemperatuur | Ja |
| Dispenser | Water- en ijsdispenser |
| Afneembare waterreservoir | Nee |
| Aansluiting op waterleiding | Ja |
| Jaarlijks energieverbruik in kWh | 347 kWh |
| Positie vriesvak | Links |
| Volume vriesvak | 225 l |
| No frost modus | No Frost |










Beoordelingen
Er zijn nog geen beoordelingen.